Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано (изменено)
50 минут назад, kDelu сказал:

Здравствуйте.
Два МТ5 вчера-сегодня на реальных счетах Робофорекса выдают 2024.02.13 08:33:01.603    (EA) - Setka v1.46 (GBPCAD,M1)    [Инфо][Покупка] - Текущее кредитное плечо 1:-2147483648 меньше разрешенного 1:400. Выставление первого ордера отменено.

Поддержка отвечает Данный комментарий оставляется Вашим советником. Рекомендуем обратиться к разработчику советника для уточнений.

Три других терминала не ругаются, но возможно, потому что пока нет условий для входа.

У всех нормально с плечом? 

Был такой момент и у меня. Пока решения не искал, может у кого есть ответ.. ДЦ Amarkets. @kDelu может проверить на версии 1.54?

Спойлер

large.2121885511_.PNG.07d60429c621372bfa672968485404e5.PNG

 

Изменено пользователем Serg87
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 18,9k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
6 минут назад, Serg87 сказал:

Был такой момент и у меня. Пока решения не искал, может у кого есть ответ.. ДЦ Amarkets.

Если у разных брокеров, то похоже не на проблему брокера. -2147483648 это самое маленькое 4 байтное целое число. Возможно, что Сетка не распознает число от терминала и сваливается в -2147483648. Проблема, что Сетка не торгует.

  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
4 часа назад, kDelu сказал:

Если у разных брокеров, то похоже не на проблему брокера. -2147483648 это самое маленькое 4 байтное целое число. Возможно, что Сетка не распознает число от терминала и сваливается в -2147483648. Проблема, что Сетка не торгует.

 

В 31.08.2021 в 06:55, elavr сказал:

и еще дайте скриншот после использования этого скрипта. По тем парам на которых торгуете.

 

InfoForSetkaModel.ex5 52.58 \u043a\u0411 · 15 загрузок

 

4 часа назад, kDelu сказал:

Проблема, что Сетка не торгует.

Уберите ограничение по плечу - задайте MinLeverage=0.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
15 часов назад, VICE сказал:

а какой брокер был? и не было ли ограничений из-за нагрузки от брокера?

Робо, не было. Ситуация предельно ясна. Если работать правильно, выдерживая все риски, то доход будет 15...20%. Но мы же пытаемся схитрить, т.к. кому нужны эти фантики низких процентов прибыли.

  • Лол 1
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
4 часа назад, kDelu сказал:

Если у разных брокеров, то похоже не на проблему брокера. -2147483648 это самое маленькое 4 байтное целое число. Возможно, что Сетка не распознает число от терминала и сваливается в -2147483648. Проблема, что Сетка не торгует.

1) всё же рекомендуется использовать последнюю версию бота - старые нет возможности сопровождать.  Физически.

 

2) сложности с контролем плеча были и в других ботах - в том числе в мт4.  И в тестах, и в торгах. 

Это давний трабл мт4/мт5.

Что-то метаквоты в этой теме недоделали...

 

3) как вы понимаете, на сервере ДЦ отрицательного плеча быть никак не может - на сервере проверяется достаточность средств для открытия ордера и я не знаю (с 2008 года) случаев неверного исчисления залогов ордеров.

То есть работает сервер ДЦ в итоге верно - но о том, что делает или свойствах пары/счета, иногда лжет боту как дышит.

Так что задать MinLeverage=0 и не париться можно смело - и Сетка будет торговать.

 

 

В 31.08.2021 в 06:55, elavr сказал:

и еще дайте скриншот после использования этого скрипта. По тем парам на которых торгуете.

 

InfoForSetkaModel.ex5 52.58 \u043a\u0411 · 15 загрузок

После работы с этим скриптом его надо удалить с графика вручную.  Скрипт "живучий", сам не отвалится...

я удалил его, кликнут правой кнопкой мышки по значку скрипта в правом верхнем углу ниже значка бота - и выбрав удалить.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 11.02.2024 в 22:02, M0kass сказал:

Суть. 27 пар торгуются одним сетом, есть стоп, но он с расчетом на открытие одного доп. колена. Ограничений на одновременное открытие по парам и валютам нет, только на просадку в 45%.

В 11.02.2024 в 22:24, Al2ex3 сказал:

Было 28 пар, один сет на все пары, причем по отдельности максимальная просадка на каждой паре была за 5 лет не более 11,4%. Единственное отличие, стопов не было.

@M0kass @Al2ex3 сеты для анализа можете скинуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
7 часов назад, kDelu сказал:

Здравствуйте.
Два МТ5 вчера-сегодня на реальных счетах Робофорекса выдают 2024.02.13 08:33:01.603    (EA) - Setka v1.46 (GBPCAD,M1)    [Инфо][Покупка] - Текущее кредитное плечо 1:-2147483648 меньше разрешенного 1:400. Выставление первого ордера отменено.

Поддержка отвечает Данный комментарий оставляется Вашим советником. Рекомендуем обратиться к разработчику советника для уточнений.

Три других терминала не ругаются, но возможно, потому что пока нет условий для входа.

У всех нормально с плечом? 

(EA) - Setka154  Робофорекс. Просмотрел логи за неделю на  МТ4 и МТ5, такого сообщения нет.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
9 часов назад, kDelu сказал:

Здравствуйте.
Два МТ5 вчера-сегодня на реальных счетах Робофорекса выдают 2024.02.13 08:33:01.603    (EA) - Setka v1.46 (GBPCAD,M1)    [Инфо][Покупка] - Текущее кредитное плечо 1:-2147483648 меньше разрешенного 1:400. Выставление первого ордера отменено.

Поддержка отвечает Данный комментарий оставляется Вашим советником. Рекомендуем обратиться к разработчику советника для уточнений.

Три других терминала не ругаются, но возможно, потому что пока нет условий для входа.

У всех нормально с плечом? 

У меня было несколько раз такое на разных брокерах, лечилось тупо перезагрузкой терминала.

  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
6 часов назад, Старик сказал:

1) всё же рекомендуется использовать последнюю версию бота - старые нет возможности сопровождать.  Физически.

имеется ввиду 1.54 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
5 минут назад, Nart60 сказал:
6 часов назад, Старик сказал:

1) всё же рекомендуется использовать последнюю версию бота - старые нет возможности сопровождать.  Физически.

имеется ввиду 1.54 ?

ну, с ходом времени номера версий меняются - было много десятков релизов этого бота по мере его эволюции.

 

но крайне нежелательно использовать более ранние, чем 2 крайних версии.

сейчас последняя 1.54.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Вчера два разных терминала на Робофорексе (реал цент) насоздавали по ~10000 строк в логе за 15 минут в районе 15 часов по +2 часовому поясу. Приложил один.

Почти все строки про невозможность модицицировать маркет ордер такого порядка

Спойлер

ME    2    15:31:03.190    Notifications    allowed 30 messages per minute
MQ    0    15:31:03.313    Trades    '37091042': market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238
LE    2    15:31:03.322    Trades    '37091042': failed market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238 [Modification failed due to order or position being close to market]
LP    2    15:31:03.322    Notifications    allowed 30 messages per minute

Дилинг еще не ответил. Но по сети пишут про проблему близкго расстояния к рынку и MODE_STOPLEVEL * _Point or SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Сегодня и до этого момента все норм.

20240213.log

  • Пичалька 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 09.02.2024 в 23:03, M0kass сказал:

я непременно добивался в каждом сете прохождения в опте участка в феврале-марте 2020 года.

Попробую немного не согласиться с  M0kass. Несомненно, сет, обученный проходить особо волатильный участок в 20 году, будет лучше справляться с подобными проблемными участками и на других периодах. Но это не панацея, как верно заметил сам M0kass.

 

За все в мире приходиться платить, и вот вопрос: что мы теряем, затачивая сет на периоде высокой волатильности? Сравнивал ли уважаемый M0kass прибыльность и фактор восстановления сетов, проходящих март 20 года, и сетов, просто пропускающих этот период в тестах? Сет вездеход по волатильности будет иметь более высокую просадку по сравнению с обычным сетом и требовать большого депо. Вопрос лишь в его величине.

 

Ниже график волатильности EURUSD. Я отметил на нем три участка. Два из них в 15 и 20 году имеют высокий уровень волатильности. Если в 15 году волатильность падала неспеша, понадобилось полтора года для возврата к средним уровням, то в 20 году высокая волатильность продержалась всего несколько месяцев. Предполагаю, рынок со временем научился лучше справляться с экономическими ситуациями, способными вызвать такую высокую волатильность. Подтверждением этого служит реакция рынка на войну в Европе.

 

Третий участок – это начало военных действий. Как видим, скачок был, но меньше по величине в два раза, чем предыдущие отмеченные участки.  По большому счету его не нужно отмечать как участок высокой волатильности. И да, война идет уже в двух регионах, а волатильность падает и пришла в норму уже в прошлом году.

 

Мое предложение такое. Нужно иметь ДВА набора сетов. Один, это вездеходы по волатильности. Другой, это сеты, рассчитанные на обычные условия. Как сейчас. Естественно, они будут требовать меньшего депо, а значит, иметь большую прибыльность. При повышении волатильности нужно переходить на сеты вездеходы. Ведь волатильность возрастает до неприемлемой для обычных сетов не за одну ночь. Проходят недели, прежде чем это случиться. Да и новостной фон обычно предупреждает об этом. Пример 22 год. Волатильность начала расти уже в январе.

 

Старик уже писал о подобном и даже поставил сет-камикадзе (на самом деле это обычный сет для этого периода). Я всего лишь развиваю его идею.

 

Коллеги, прошу высказывать конструктивную критику по моему предложению, предлагать другие подходы. Отрицая мое предложение, приводите пожалуйста аргументы.

На форум.png

  • Лайк 2
  • Огонь! 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
2 часа назад, kDelu сказал:

Вчера два разных терминала на Робофорексе (реал цент) насоздавали по ~10000 строк в логе за 15 минут в районе 15 часов по +2 часовому поясу. Приложил один.

Почти все строки про невозможность модицицировать маркет ордер такого порядка

  Скрыть контент

ME    2    15:31:03.190    Notifications    allowed 30 messages per minute
MQ    0    15:31:03.313    Trades    '37091042': market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238
LE    2    15:31:03.322    Trades    '37091042': failed market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238 [Modification failed due to order or position being close to market]
LP    2    15:31:03.322    Notifications    allowed 30 messages per minute

Дилинг еще не ответил.

Но по сети пишут про проблему близкго расстояния к рынку и MODE_STOPLEVEL * _Point or SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Сегодня и до этого момента все норм.

проверьте, пожалуйста, по логу бота было ли, непосредственно перед началом зафлуживания логов, достижения ценой уровня ТР сетки и вызова блока зачистки сетки.

я предполагаю, что у вас в торгах не мгновенно закрылись все ордера сетки по ТР на сервере - а с паузой...

бот увидел, что есть не закрытые по ТР на сервере рыночные ордера - и в цикле пытается "дозачистить" сетку, всё таки удалив почему-то не закрывшийся по ТР ордер.

но ордер по ТР на сервере всё таки закрылся с какой-то задержкой - и бот в цикле пытается повторно закрыть ордер, которого уже нет.

 

это ж параллельные события онлайн в реальном времени: сработка сервера ДЦ - и реакции бота на ситуации, которые он видит в тот или иной момент...

иногда может возникать рассинхронизация и временная дезориентация бота...

в принципе, возможность таких эксцессов я видел годы назад - но более сложно выписать простой жесткий блок зачистки сетки пока не сподобились...

 

Вы не дали всю инфу по эксцессу - лога бота нет.   

Я примерно понимаю в чем может быть проблема, но зафиксить не могу.

Жду уточнения.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано (изменено)
54 минуты назад, Старик сказал:

проверьте, пожалуйста, по логу бота было ли, непосредственно перед началом зафлуживания логов, достижения ценой уровня ТР сетки и вызова блока зачистки сетки.

я предполагаю, что у вас в торгах не мгновенно закрылись все ордера сетки по ТР на сервере - а с паузой...

бот увидел, что есть не закрытые по ТР на сервере рыночные ордера - и в цикле пытается "дозачистить" сетку, всё таки удалив почему-то не закрывшийся по ТР ордер.

Нашел строки накануне про блок контроля закрытия сетки. Приложил лог советника.

В терминале и советнике предшествующие строки

Спойлер
CE	0	14:28:28.455	Trades	'37091042': market sell 0.03 NZDCAD
QO	0	14:28:28.465	Trades	'37091042': accepted market sell 0.03 NZDCAD
KD	0	14:28:28.580	Trades	'37091042': deal #430812284 sell 0.03 NZDCAD at 0.82238 done (based on order #521943138)
JJ	0	14:28:28.581	Trades	'37091042': order #521943138 sell 0.03 / 0.03 NZDCAD at 0.82238 done in 125.870 ms
JD	0	14:28:35.516	Notifications	notification 'added order #521943138 sell 0.03 NZDCAD at market, set 6.-684009<02>2-1.46' sent to 'C5E5541D'
NG	0	14:28:35.532	Notifications	notification 'deal #430812284 sell 0.03 NZDCAD at 0.82238 done, based on order #521943138 sell 0.03 NZDCAD at market' sent to 'C5E5541D'
LP	0	14:29:58.862	Trades	'37091042': modify #521943138 sell 0.03 NZDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 0.00000, tp: 0.82027
RR	0	14:29:58.870	Trades	'37091042': accepted modify #521943138 sell 0.03 NZDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 0.00000, tp: 0.82027
CP	0	14:29:59.103	Trades	'37091042': modify #521943138 sell 0.03 NZDCAD -> sl: 0.00000, tp: 0.82027 done in 241.139 ms
KQ	0	14:29:59.103	Trades	'37091042': modify #521684009 sell 0.03 NZDCAD sl: 0.00000, tp: 0.81956 -> sl: 0.00000, tp: 0.82027
QS	0	14:29:59.111	Trades	'37091042': accepted modify #521684009 sell 0.03 NZDCAD sl: 0.00000, tp: 0.81956 -> sl: 0.00000, tp: 0.82027
LS	0	14:29:59.167	Trades	'37091042': modify #521684009 sell 0.03 NZDCAD -> sl: 0.00000, tp: 0.82027 done in 63.715 ms
FR	0	14:30:06.171	Notifications	notification 'position sell 0.03 NZDCAD modified: sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 0.00000, tp: 0.82027' sent to 'C5E5541D'
RQ	0	14:30:06.189	Notifications	notification 'position sell 0.03 NZDCAD modified: sl: 0.00000, tp: 0.81956 -> sl: 0.00000, tp: 0.82027' sent to 'C5E5541D'
KO	0	15:30:12.046	Trades	'37091042': market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238
KO	2	15:30:12.056	Trades	'37091042': failed market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238 [Modification failed due to order or position being close to market]
CJ	0	15:30:12.057	Trades	'37091042': market buy 0.03 NZDCAD, close #521943138 sell 0.03 NZDCAD 0.82238

 

В советнике строки

Спойлер
JI	0	14:27:00.480	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,H1)	[Инфо][Продажа] - Размер свечей 15 меньше допустимого значения 40. Открытие первого ордера отменено.
EN	0	14:28:04.158	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,H1)	[Инфо][Продажа] - Размер свечей 19 меньше допустимого значения 40. Открытие первого ордера отменено.
QP	0	14:28:28.455	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - При открытии ордера №2 по цене 0.82238 и лоту 0.03000 будет доступна маржа 59012.11370
PR	0	14:28:28.455	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - Пробую открыть колено № 2, шаг 0.00140, комментарий 'set 6.-684009<02>2-1.46'
HG	0	14:29:58.862	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 0.00000 -> 0.82027 по таймеру.
IG	0	14:30:00.030	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,H1)	[Инфо][Продажа] - Размер свечей 22 меньше допустимого значения 40. Открытие первого ордера отменено.

 

И далее много повторяется

NK	0	15:30:11.885	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - Цена 0.82024 достигла линии ТP 0.82027. Запускаю модуль закрытия.
KS	0	15:30:12.045	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - Блок контроля закрытия сетки начал работу
FF	0	15:30:12.045	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - Пробую закрыть ордер №521943138.
NI	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	::TimeCurrent() = 2024.02.13 15:30:12
DL	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	::TimeTradeServer() = 2024.02.13 15:30:12
CQ	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2024.02.13 15:30:12.034
HK	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	 Symb = NZDCAD time = 2024.02.13 15:30:12.034 bid = 0.81936 ask = 0.82028 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
IR	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	 ::SymbolInfoTick(Symb,Tick) = true Symb = NZDCAD time = 2024.02.13 15:30:12.034 bid = 0.81936 ask = 0.82028 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
NL	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1)
QH	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.magic = 0
LP	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.order = 0
RE	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.symbol = NZDCAD
QN	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.volume = 0.03
KJ	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.price = 0.82028
GE	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.stoplimit = 0.0
ES	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.sl = 0.0
JI	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.tp = 0.0
LN	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.deviation = 184
EK	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0)
DP	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0)
HO	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0)
RF	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00
CI	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.comment = set 6.-684009<02>2-1.46
IO	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.position = 521943138
EI	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.position_by = 0
JL	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.retcode = 10029
PM	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.deal = 0
FK	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.order = 0
DM	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.volume = 0.0
KK	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.price = 0.0
CP	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.bid = 0.0
OI	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.ask = 0.0
GQ	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.comment = Modification failed due to order or position being close to market 11.271 ms
CQ	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.request_id = 4258930474
RH	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.retcode_external = 0
PD	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	
GE	0	15:30:12.057	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	[Инфо][Продажа] - Не удалось закрыть ордер.
EH	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	::TimeCurrent() = 2024.02.13 15:30:12
KO	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	::TimeTradeServer() = 2024.02.13 15:30:12
LP	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2024.02.13 15:30:12.034
GL	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	 Symb = NZDCAD time = 2024.02.13 15:30:12.034 bid = 0.81936 ask = 0.82028 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
JR	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	 ::SymbolInfoTick(Symb,Tick) = true Symb = NZDCAD time = 2024.02.13 15:30:12.034 bid = 0.81936 ask = 0.82028 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
EM	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1)
RH	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.magic = 0
KQ	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.order = 0
QE	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.symbol = NZDCAD
JO	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.volume = 0.03
DM	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.price = 0.82028
HD	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.stoplimit = 0.0
NP	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.sl = 0.0
II	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.tp = 0.0
KO	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.deviation = 184
ND	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0)
KQ	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0)
GO	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0)
IE	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00
DH	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.comment = set 6.-684009<02>2-1.46
JO	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.position = 521943138
FI	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.position_by = 0
QK	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.retcode = 10029
GL	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.deal = 0
EJ	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.order = 0
CM	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.volume = 0.0
DH	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.price = 0.0
LQ	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.bid = 0.0
HH	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.ask = 0.0
GQ	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.comment = Modification failed due to order or position being close to market 38.428 ms
CQ	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.request_id = 4258930475
IO	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Result.retcode_external = 0
OD	0	15:30:12.096	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	
IS	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	::TimeCurrent() = 2024.02.13 15:30:12
OJ	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	::TimeTradeServer() = 2024.02.13 15:30:12
MO	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2024.02.13 15:30:12.066
CQ	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	 Symb = NZDCAD time = 2024.02.13 15:30:12.034 bid = 0.81936 ask = 0.82028 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
FG	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	 ::SymbolInfoTick(Symb,Tick) = true Symb = NZDCAD time = 2024.02.13 15:30:12.034 bid = 0.81936 ask = 0.82028 last = 0.00000 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
IR	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1)
NM	0	15:30:12.128	(EA) - Setka v1.46 (NZDCAD,M1)	Request.magic = 0
