Перейти к содержанию

Советник нуждается в докторе


Кристина_FX

Рекомендуемые сообщения

Советник нуждается в докторе Опубликовано (изменено)

Название советника: Follow maket Maker 1_08
Год выпуска: неизвестен
Версия: 1.08 lite
Сайт продажи: мне неизвестен, т.к. советник ко мне попал через вторые или даже третьи руки.
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, EURGBP - на этих парах я торговала сама. Тот, кто мне дал этот советник торговал ещё и на nzdusd. Но там низкая прибыльность до печальки.
Таймфрейм: M5 .
Время торговли: круглосуточно.
Описание: Торговля по тренду с тралом.
Мониторинг: не проводился, торговал советник на реальном счету в ДЦ Форт на бонусные средства.
Бэктесты: не проводились ввиду дряхлости моего компа (я состарюсь, пока они завершатся). Не тупит 1 терминал, если сразу 2 - то тупит. Вот и причина отсутствия тестов.

 

p.s - лирическое отступление )

Данный пациент зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
Но торговал всего 1 месяц.
Потом потребовал ввести код. Инициализация проходит успешно, Советник улыбается (на скрине в терминале выключена автоторговля, а так он улыбается), но не торгует.
Этим советником со мной поделились по-дружески с целью опробовать на реальном счету. Бонусные 75 долларов он поднял до 600. Увы, пока не наработано нужное количество лотов, в карман положить ничего не получится с этого счёта. А это мой первый советник, который не слил ... Отсюда и моя надежда на Вас!
Конечно я жадничать не стану и если лечение будет успешным, то поделюсь сетом, с которым торговал этот советник.
Всем удачи и профита!
Скрин терминала - https://fxpics.ru/image/6x8jN

Follow maket Maker 1_08.ex4

Изменено пользователем Кристина_FX
Пробовала оформить по шаблону.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
3 часа назад, Кристина_FX сказал:

Бэктесты: не проводились ввиду дряхлости моего компа

Месяц торговал -> вот этот отчёт со сделками и опубликуйте

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано (изменено)
1 час назад, nixxer сказал:

А в чем собственно тут ограничения? Я ничего не увидел

По истечении месяца с момента установки на счёт советник перестаёт открывать ордера. Первый месяц никаких ограничений, всё верно. Оно, ограничение,наступает на 31-е сутки. Обратите внимание на скрине нижняя строчка ... неверный код доступа. Воооот.

Изменено пользователем Кристина_FX
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
26 минут назад, 0ll сказал:

Месяц торговал -> вот этот отчёт со сделками и опубликуйте

 

28 минут назад, 0ll сказал:

Месяц торговал -> вот этот отчёт со сделками и опубликуйте

large_01.png.05dec35d9e2a5ca7e367c6f114812436.png

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
120728104 2019.09.23 10:30:14 sell 0.01 eurusd 1.0990 1.1990 1.0890 2019.09.23 13:01:16 1.0981 0.00 0.00 0.00 0.90
120829085 2019.09.25 13:59:30 sell 0.01 gbpusd 1.2407 1.3407 1.2307 2019.09.25 17:44:06 1.2367 0.00 0.00 0.00 4.00
120870725 2019.09.26 11:25:19 sell 0.01 gbpusd 1.2325 1.3325 1.2225 2019.09.26 12:55:20 1.2315 0.00 0.00 0.00 1.00
120877698 2019.09.26 13:58:04 buy 0.01 gbpusd 1.2341 1.1341 1.2441 2019.09.26 16:28:35 1.2347 0.00 0.00 0.00 0.60
120881702 2019.09.26 15:24:11 buy 0.01 eurusd 1.0956 0.9925 1.1025 2019.10.01 18:34:39 1.0933 0.00 0.00 0.00 -2.30
121003973 2019.10.01 07:33:58 buy 0.01 eurusd 1.0893 0.9925 1.1025 2019.10.01 18:34:41 1.0933 0.00 0.00 0.00 4.00
121052557 2019.10.01 20:10:25 buy 0.01 gbpusd 1.2325 1.1304 1.2404 2019.10.03 17:08:23 1.2404 0.00 0.00 0.00 7.90
121055191 2019.10.01 20:55:03 buy 0.01 gbpusd 1.2282 1.1304 1.2404 2019.10.03 17:08:23 1.2404 0.00 0.00 0.00 12.20
121073301 2019.10.02 10:32:03 sell 0.01 usdjpy 107.54 117.54 106.54 2019.10.02 16:34:33 107.46 0.00 0.00 0.00 0.74
121076631 2019.10.02 11:32:27 buy 0.01 usdcad 1.3237 1.2237 1.3337 2019.10.02 13:01:45 1.3246 0.00 0.00 0.00 0.68
121078549 2019.10.02 11:49:27 sell 0.01 gbpusd 1.2234 1.3321 1.2221 2019.10.04 14:09:27 1.2313 0.00 0.00 0.00 -7.90
121080423 2019.10.02 12:09:13 sell 0.01 audusd 0.6675 0.7720 0.6620 2019.10.04 14:09:42 0.6764 0.00 0.00 0.00 -8.90
121090960 2019.10.02 15:20:02 sell 0.01 gbpusd 1.2273 1.3321 1.2221 2019.10.04 14:09:21 1.2313 0.00 0.00 0.00 -4.00
121095851 2019.10.02 16:32:23 buy 0.01 usdcad 1.3266 1.2266 1.3366 2019.10.02 18:25:07 1.3290 0.00 0.00 0.00 1.81
121097088 2019.10.02 16:40:34 buy 0.01 eurusd 1.0946 0.9946 1.1046 2019.10.02 19:40:13 1.0947 0.00 0.00 0.00 0.10
121105753 2019.10.02 18:35:13 sell 0.02 gbpusd 1.2302 1.3321 1.2221 2019.10.04 14:09:21 1.2313 0.00 0.00 0.00 -2.20
121113142 2019.10.02 20:56:10 sell 0.01 audusd 0.6700 0.7720 0.6620 2019.10.04 14:09:42 0.6764 0.00 0.00 0.00 -6.40
121188677 2019.10.04 09:20:03 sell 0.02 audusd 0.6753 0.7720 0.6620 2019.10.04 14:09:42 0.6764 0.00 0.00 0.00 -2.20
121189461 2019.10.04 10:00:04 sell 0.02 gbpusd 1.2340 1.3321 1.2221 2019.10.04 14:09:12 1.2312 0.00 0.00 0.00 5.60
121190067 2019.10.04 10:22:01 sell 0.08 gbpusd 1.2336 1.3321 1.2221 2019.10.04 14:09:07 1.2312 0.00 0.00 0.00 19.20
121191497 2019.10.04 11:01:09 sell 0.10 gbpusd 1.2323 1.3321 1.2221 2019.10.04 14:09:05 1.2312 0.00 0.00 0.00 11.00
121242311 2019.10.07 11:32:56 sell 0.01 eurusd 1.0962 1.1976 1.0876 2019.10.08 19:00:43 1.0949 0.00 0.00 0.00 1.30
121251253 2019.10.07 14:12:23 buy 0.01 eurusd 1.0991 0.9991 1.1091 2019.10.08 19:00:49 1.0947 0.00 0.00 0.00 -4.40
121255998 2019.10.07 15:45:16 sell 0.01 eurusd 1.0989 1.1976 1.0876 2019.10.08 19:00:46 1.0949 0.00 0.00 0.00 4.00
121289467 2019.10.08 10:06:15 sell 0.01 gbpusd 1.2266 1.3266 1.2166 2019.10.08 11:35:56 1.2264 0.00 0.00 0.00 0.20
121298129 2019.10.08 12:09:08 sell 0.01 gbpusd 1.2245 1.3245 1.2145 2019.10.08 13:40:32 1.2237 0.00 0.00 0.00 0.80
121406045 2019.10.10 09:50:50 buy 0.01 eurusd 1.1007 1.0007 1.1107 2019.10.10 10:54:13 1.1011 0.00 0.00 0.00 0.40
121411974 2019.10.10 11:07:19 buy 0.01 eurusd 1.1018 1.0018 1.1118 2019.10.10 13:40:10 1.1028 0.00 0.00 0.00 1.00
121433222 2019.10.10 17:14:46 buy 0.01 gbpusd 1.2268 1.1268 1.2368 2019.10.10 18:03:00 1.2275 0.00 0.00 0.00 0.70
121434905 2019.10.10 17:21:21 sell 0.01 usdcad 1.3286 1.4286 1.3186 2019.10.10 18:43:13 1.3278 0.00 0.00 0.00 0.60
121440733 2019.10.10 18:15:07 buy 0.01 gbpusd 1.2287 0.0000 0.0000 2019.10.10 18:16:59 1.2304 0.00 0.00 0.00 1.70
121442002 2019.10.10 18:29:17 buy 0.01 gbpusd 1.2308 1.1308 1.2408 2019.10.10 18:43:26 1.2361 0.00 0.00 0.00 5.30
121444457 2019.10.10 18:43:31 buy 0.01 gbpusd 1.2365 1.1365 1.2465 2019.10.10 18:49:48 1.2367 0.00 0.00 0.00 0.20
121500755 2019.10.11 14:25:13 buy 0.01 eurusd 1.1061 1.0061 1.1161 2019.10.11 16:23:15 1.1054 0.00 0.00 0.00 -0.70
121500762 2019.10.11 14:25:14 buy 0.01 gbpusd 1.2659 1.1629 1.2729 2019.10.11 16:23:09 1.2637 0.00 0.00 0.00 -2.20
121500855 2019.10.11 14:25:40 sell 0.01 eurgbp 0.8728 0.9728 0.8628 2019.10.11 16:23:18 0.8749 0.00 0.00 0.00 -2.66
121502808 2019.10.11 14:38:56 buy 0.01 gbpusd 1.2635 1.1629 1.2729 2019.10.11 16:23:07 1.2637 0.00 0.00 0.00 0.20
121508597 2019.10.11 15:45:13 sell 0.01 eurgbp 0.8753 0.9741 0.8641 2019.10.11 16:23:05 0.8749 0.00 0.00 0.00 0.50
121508965 2019.10.11 15:52:32 buy 0.02 gbpusd 1.2610 1.1629 1.2729 2019.10.11 16:23:03 1.2637 0.00 0.00 0.00 5.40
121542014 2019.10.14 09:30:58 sell 0.01 gbpusd 1.2562 1.3562 1.2462 2019.10.14 14:18:35 1.2552 0.00 0.00 0.00 1.00
121548159 2019.10.14 12:20:04 buy 0.01 eurusd 1.1037 1.0037 1.1137 2019.10.14 14:18:59 1.1028 0.00 0.00 0.00 -0.90
121558533 2019.10.14 16:40:43 buy 0.01 gbpusd 1.2587 1.1587 1.2687 2019.10.14 17:15:15 1.2617 0.00 0.00 0.00 3.00
121560324 2019.10.14 17:16:18 buy 0.01 gbpusd 1.2624 0.0000 0.0000 2019.10.14 17:18:43 1.2630 0.00 0.00 0.00 0.60
121632108 2019.10.16 09:15:31 buy 0.01 eurusd 1.1052 1.0052 1.1152 2019.10.16 19:06:05 1.1074 0.00 0.00 0.00 2.20
121636406 2019.10.16 10:26:59 sell 0.01 gbpusd 1.2709 1.3709 1.2609 2019.10.17 09:19:57 1.2759 0.00 0.00 0.00 -5.00
121638469 2019.10.16 10:47:52 buy 0.01 usdcad 1.3223 1.2223 1.3323 2019.10.17 09:20:05 1.3208 0.00 0.00 0.00 -1.14
121641067 2019.10.16 11:55:24 buy 0.01 gbpusd 1.2743 1.1730 1.2830 2019.10.16 13:21:35 1.2738 0.00 0.00 0.00 -0.50
121644054 2019.10.16 12:38:53 buy 0.01 gbpusd 1.2717 1.1730 1.2830 2019.10.16 13:21:31 1.2738 0.00 0.00 0.00 2.10
121646852 2019.10.16 13:21:41 sell 0.01 gbpusd 1.2738 1.3798 1.2698 2019.10.17 09:19:46 1.2756 0.00 0.00 0.00 -1.80
121660426 2019.10.16 17:20:02 sell 0.02 gbpusd 1.2821 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:42 1.2755 0.00 0.00 0.00 13.20
121663147 2019.10.16 18:01:55 buy 0.01 audusd 0.6749 0.5749 0.6849 2019.10.16 19:06:10 0.6757 0.00 0.00 0.00 0.80
121665269 2019.10.16 18:33:49 sell 0.01 usdcad 1.3184 1.4184 1.3084 2019.10.16 19:13:38 1.3192 0.00 0.00 0.00 -0.61
121666934 2019.10.16 18:55:46 buy 0.01 usdcad 1.3197 1.2210 1.3310 2019.10.16 19:13:38 1.3188 0.00 0.00 0.00 -0.68
121667970 2019.10.16 19:09:34 buy 0.01 audusd 0.6762 0.5762 0.6862 2019.10.16 19:51:00 0.6762 0.00 0.00 0.00 0.00
121669675 2019.10.16 19:55:18 sell 0.02 gbpusd 1.2849 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:40 1.2755 0.00 0.00 0.00 18.80
121670276 2019.10.16 20:15:36 buy 0.01 usdcad 1.3189 1.2206 1.3306 2019.10.16 20:29:29 1.3191 0.00 0.00 0.00 0.15
121670523 2019.10.16 20:30:14 buy 0.01 usdcad 1.3193 1.2208 1.3308 2019.10.17 07:26:20 1.3201 0.00 0.00 0.00 0.61
121671316 2019.10.16 20:45:07 sell 0.08 gbpusd 1.2821 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:38 1.2755 0.00 0.00 0.00 52.80
121671345 2019.10.16 20:45:31 sell 0.10 gbpusd 1.2817 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:35 1.2755 0.00 0.00 0.00 62.00
121679707 2019.10.17 07:40:07 sell 0.12 gbpusd 1.2817 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:32 1.2755 0.00 0.00 0.00 74.40
121679874 2019.10.17 08:00:19 sell 0.14 gbpusd 1.2815 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:30 1.2755 0.00 0.00 0.00 84.00
121679877 2019.10.17 08:00:24 sell 0.16 gbpusd 1.2815 1.3815 1.2715 2019.10.17 09:19:27 1.2755 0.00 0.00 0.00 96.00
121682514 2019.10.17 09:19:47 sell 0.08 gbpusd 1.2752 1.3747 1.2647 2019.10.17 09:19:52 1.2757 0.00 0.00 0.00 -4.00
121683898 2019.10.17 10:14:41 buy 0.01 gbpusd 1.2789 1.1789 1.2889 2019.10.17 11:38:31 1.2801 0.00 0.00 0.00 1.20
121687671 2019.10.17 11:38:54 buy limit 0.01 eurusd 1.1076 0.0000 0.0000 2019.10.17 11:38:58 1.1092 cancelled
121687781 2019.10.17 11:39:11 buy 0.01 audusd 0.6804 0.5804 0.6904 2019.10.17 12:38:46 0.6826 0.00 0.00 0.00 2.20
121688438 2019.10.17 11:43:04 buy 0.01 gbpusd 1.2833 1.1820 1.2920 2019.10.17 12:35:23 1.2920 0.00 0.00 0.00 8.70
121689068 2019.10.17 11:56:49 buy 0.01 gbpusd 1.2807 1.1820 1.2920 2019.10.17 12:35:21 1.2920 0.00 0.00 0.00 11.30
121690449 2019.10.17 12:23:53 buy 0.01 eurusd 1.1098 1.0098 1.1198 2019.10.17 12:38:43 1.1130 0.00 0.00 0.00 3.20
121693029 2019.10.17 12:34:23 sell 0.01 usdcad 1.3165 1.4165 1.3065 2019.10.17 12:38:40 1.3165 0.00 0.00 0.00 0.00
121693752 2019.10.17 12:35:28 buy 0.01 gbpusd 1.2938 0.0000 0.0000 2019.10.17 12:38:38 1.2953 0.00 0.00 0.00 1.50
121695379 2019.10.17 12:38:57 buy 0.01 audusd 0.6831 0.5831 0.6931 2019.10.18 23:40:02 0.6853 0.00 0.00 0.00 2.20
121695623 2019.10.17 12:39:08 buy 0.01 eurusd 1.1138 1.0126 1.1226 2019.10.18 23:35:04 1.1161 0.00 0.00 0.00 2.30
121699988 2019.10.17 13:16:24 buy 0.01 gbpusd 1.2932 1.1859 1.2959 2019.10.18 20:17:35 1.2959 0.00 0.00 0.00 2.70
121702394 2019.10.17 13:57:20 sell 0.01 gbpusd 1.2872 1.3872 1.2772 2019.10.17 15:17:21 1.2772 0.00 0.00 0.00 10.00
121704201 2019.10.17 14:18:21 buy 0.01 usdcad 1.3180 1.2121 1.3221 2019.10.22 11:36:09 1.3091 0.00 0.00 0.00 -6.80
121704237 2019.10.17 14:20:02 buy 0.01 gbpusd 1.2878 1.1859 1.2959 2019.10.18 20:17:35 1.2959 0.00 0.00 0.00 8.10
121708168 2019.10.17 15:17:25 sell 0.01 gbpusd 1.2767 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:35:39 1.2931 0.00 0.00 0.00 -16.40
121708974 2019.10.17 15:30:06 sell 0.01 gbpusd 1.2798 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:35:42 1.2931 0.00 0.00 0.00 -13.30
121709256 2019.10.17 15:33:41 buy 0.01 eurusd 1.1113 1.0126 1.1226 2019.10.18 23:35:03 1.1161 0.00 0.00 0.00 4.80
121710236 2019.10.17 16:00:01 buy 0.02 gbpusd 1.2812 1.1859 1.2959 2019.10.18 20:17:35 1.2959 0.00 0.00 0.00 29.40
121716047 2019.10.17 17:55:01 sell 0.02 gbpusd 1.2842 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:35:41 1.2931 0.00 0.00 0.00 -17.80
121718895 2019.10.17 19:05:13 buy 0.01 usdcad 1.3137 1.2121 1.3221 2019.10.22 11:36:17 1.3091 0.00 0.00 0.00 -3.51
121752125 2019.10.18 23:45:02 sell 0.02 gbpusd 1.2942 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:35:51 1.2930 0.00 0.00 0.00 2.40
121790443 2019.10.22 07:30:17 sell 0.02 gbpusd 1.2975 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:35:55 1.2929 0.00 0.00 0.00 9.20
121790727 2019.10.22 08:05:30 buy 0.02 usdcad 1.3084 1.2121 1.3221 2019.10.22 11:36:29 1.3091 0.00 0.00 0.00 1.07
121791407 2019.10.22 09:02:02 sell 0.10 gbpusd 1.2971 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:36:13 1.2930 0.00 0.00 0.00 41.00
121791946 2019.10.22 09:42:21 sell 0.12 gbpusd 1.2959 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:36:12 1.2930 0.00 0.00 0.00 34.80
121793283 2019.10.22 10:30:12 sell 0.14 gbpusd 1.2947 1.3945 1.2845 2019.10.22 11:36:10 1.2929 0.00 0.00 0.00 25.20
121796144 2019.10.22 11:36:44 sell 0.01 gbpusd 1.2922 0.0000 0.0000 2019.10.22 11:36:48 1.2924 0.00 0.00 0.00 -0.20
121799729 2019.10.22 14:19:33 buy 0.01 usdcad 1.3100 1.2100 1.3200 2019.10.22 14:45:49 1.3100 0.00 0.00 0.00 0.00
121800395 2019.10.22 14:47:02 buy 0.01 usdcad 1.3105 1.2105 1.3205 2019.10.22 16:15:56 1.3109 0.00 0.00 0.00 0.31
121813216 2019.10.22 21:22:40 sell 0.01 gbpusd 1.2954 0.0000 1.2930 2019.10.22 21:25:14 1.2952 0.00 0.00 0.00 0.20
121814058 2019.10.22 21:28:03 sell 0.01 gbpusd 1.2921 0.0000 0.0000 2019.10.22 21:28:55 1.2911 0.00 0.00 0.00 1.00
121815432 2019.10.22 21:32:44 sell 0.01 gbpusd 1.2877 1.3877 1.2857 2019.10.23 04:18:05 1.2857 0.00 0.00 0.00 2.00
121833106 2019.10.23 11:55:30 sell 0.01 gbpusd 1.2848 0.0000 1.2835 2019.10.24 18:12:47 1.2835 0.00 0.00 0.00 1.30
  0.00 0.00 0.00 593.27
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано

@Кристина_FX ну вот понятно теперь, что Вас впечатлила работа сетки с нестандартной логикой набора лотности: 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,14...

Вы зайдите в ветку Forex Setka Trader Mod  там есть мониторинги с большим временем работы и доходностью.

  • Лайк 2
  • Попей водички 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
9 часов назад, 0ll сказал:

@Кристина_FX ну вот понятно теперь, что Вас впечатлила работа сетки с нестандартной логикой набора лотности: 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,14...

Вы зайдите в ветку Forex Setka Trader Mod  там есть мониторинги с большим временем работы и доходностью.

Простите, я просила совета куда мне пойти или Вы не потрудились прочесть первый пост? Мне повторить несложно - этот советник я прошу вылечить от ограничения по времени. Мне тоже многое понятно, но, как правило, выводы я держу при себе; в равной степени и советы не даю, пока не попросят.
Господа, я прошу не плодить посты понапрасну. Я готова удовлетворить Ваше любопытство посредством переписки в личных сообщениях. Туда же отправляйте Ваши выводы, советы и прочее. Отвечу всем, я общительная ) Спасибо за понимание )
А здесь - буду рада увидеть вылеченный советник.

  • Лайк 3
  • Попей водички 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано

@0ll написал пост, раскрывающий, а есть ли интерес у доктора лечить этого пациента. Пост вполне по теме. А с истериками обращайтесь на другие форумы и к другим докторам.

  • Лайк 1
  • Попей водички 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
1 час назад, eBaykal сказал:

истериками

Я стесняюсь спросить - где Вы увидели истерику?
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
17 часов назад, Кристина_FX сказал:

Обратите внимание на скрине нижняя строчка ... неверный код доступа. Воооот.

Данного текста нет среди всех строк данного советника. Или же текст хорошо спрятан. Если ограничение так и остается - просто все csv файлы из папки files данного терминала и почистите список глобальных переменных.

  • Лайк 3
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано (изменено)

очередной храаль? где прогон за лет 5 и моник?

Изменено пользователем Grail555
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано (изменено)
В 25.10.2019 в 07:09, Кристина_FX сказал:

ДЦ Форт

вот уж где показатель :))

бодаев вылазь бодаться, твой клиент))))))))))

Изменено пользователем Grail555
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советник нуждается в докторе Опубликовано
3 часа назад, Grail555 сказал:

очередной храаль?

Автор клепает эти граали по несколько штук в неделю, только всё сливает. Зато посты выписывает знатные.

Данный бот считается сильно устаревшим. С остальными поделками можно ознакомиться тут: _forexdengi.com/search.php?searchid=7431086

  • Лайк 3
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...